拉卡拉作为持牌支付机构,其个人POS机费率遵循央行规定,并根据市场政策动态调整。以下是2025年最新费率表:
交易类型 | 费率标准 | 单笔封顶金额 | 示例(刷1万元) | 手续费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
信用卡 | 0.60% | 无 | 信用卡1万元 | 60元 | 行业统一标准,刷得越多手续费越高。 |
储蓄卡 | 0.50% | 20元 | 储蓄卡1万元 | 20元 | 单笔手续费封顶20元,适合大额交易。 |
扫码支付 | 0.38% | 无 | 微信/支付宝1万元 | 38元 | 仅限标准类商户(如餐饮、零售),优惠类商户费率可能更高。 |
云闪付/NFC | 0.38%(1000元以下) | 无 | 云闪付500元 | 1.9元 | 单笔限额1000元以下,费率低于刷卡。 |
关键点:
拉卡拉官方费率透明,但部分代理商可能通过“低费率”诱导用户,实际加收隐藏费用。以下是常见套路及避坑指南:
隐藏费用类型 | 常见套路 | 避坑方法 |
---|---|---|
秒到费 | 宣传“0.60%费率”,但每笔交易加收2-3元秒到费(实际费率≈0.62%-0.63%)。 | 确认协议中是否注明“无秒到费”,通过官方APP核查交易记录。 |
流量费 | 电签POS机首年免费,次年起收取36-48元/年(部分代理商提前收取或隐瞒)。 | 确认协议中流量费标准,拒绝提前收取或模糊表述。 |
押金 | 宣传“免费领机”,但激活后冻结299元押金(需刷满指定金额才返还)。 | 拒绝缴纳押金,选择官方“无押金”政策。 |
跳码 | 将标准类商户(如餐饮5812)伪装成优惠类(如超市5411)或公益类(0费率)。 | 通过“云闪付”APP查询交易MCC码,确认商户类型是否与实际一致。 |
案例:
品牌 | 信用卡费率 | 储蓄卡费率 | 扫码费率 | 流量费 | 秒到费 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉卡拉 | 0.60% | 0.50%(20元封顶) | 0.38% | 36元/年 | 无 | 市场占有率最高,但部分代理商加收隐藏费用。 |
乐刷 | 0.60% | 0.50%(20元封顶) | 0.38% | 36元/年 | 无 | 审核严格,适合合规商户,但小微商户需提供经营证明。 |
银盛通 | 0.55%-0.60% | 0.50%(18-20元封顶) | 0.38% | 18-36元/年 | 无 | 信用卡费率略低,但储蓄卡封顶金额可能更低。 |
随行付 | 0.60% | 0.50%(25元封顶) | 0.38% | 48元/年 | 无 | 流量费较高,但部分行业费率有优惠。 |
结论:
交易类型 | 费率 | 单笔封顶 | 示例(刷1万元) | 手续费 | 风险提示 |
---|---|---|---|---|---|
信用卡 | 0.60% | 无 | 信用卡1万元 | 60元 | 长期大额交易可能触发银行风控(如跳码)。 |
储蓄卡 | 0.50% | 20元 | 储蓄卡1万元 | 20元 | 适合大额交易,但需确认封顶金额。 |
扫码支付 | 0.38% | 无 | 微信/支付宝1万元 | 38元 | 仅限标准类商户,优惠类商户费率可能更高。 |
云闪付/NFC | 0.38%(1000元以下) | 无 | 云闪付500元 | 1.9元 | 单笔限额1000元以下,适合小额高频交易。 |
通过以上指南,用户可清晰了解拉卡拉个人POS机的费率标准与隐藏风险,安全、合规地使用POS机,降低运营成本。