合利宝POS机刷信用卡手续费怎么算?一看就懂
合利宝POS机刷信用卡的手续费由基础费率和附加费用两部分组成,具体规则如下:
费用类型 | 费率标准 | 说明 |
---|---|---|
信用卡刷卡费率 | 0.60%(标准商户) | 刷1万元手续费=10000×0.60%=60元 |
扫码支付费率 | 0.38%(微信/支付宝) | 刷1万元手续费=10000×0.38%=38元(仅限小额交易,单笔≤5000元) |
闪付(≤1000元) | 0.38% | 单笔1000元手续费=1000×0.38%=3.8元(享受小额优惠费率) |
秒到手续费 | 0元 | 资金实时到账无额外费用(部分代理商可能收取“提现费”,需警惕) |
流量费 | 36元/年 | 移动POS机需支付流量费(按年或按季扣) |
服务费 | 0元(官方渠道) | 官方办理无服务费,代理商可能收取“系统维护费”等(需在合同中明确) |
案例1:刷信用卡1万元(标准商户)
案例2:微信扫码支付5000元
案例3:闪付交易800元
品牌 | 信用卡费率 | 扫码费率 | 闪付费率 | 流量费 | 秒到费 |
---|---|---|---|---|---|
合利宝 | 0.60% | 0.38% | 0.38% | 36元/年 | 0元 |
拉卡拉 | 0.60% | 0.38% | 0.38% | 36元/年 | 0元 |
银联商务 | 0.65% | 0.38% | 0.38% | 50元/年 | 0元 |
嘉联支付 | 0.58%-0.63% | 0.35%-0.38% | 0.38% | 36元/年 | 0元 |
结论:
Q1:合利宝POS机刷信用卡有封顶吗?
A:无封顶,刷10万元手续费=100000×0.60%=600元。
Q2:合利宝POS机秒到需要手续费吗?
A:官方渠道秒到免费,部分代理商可能收取“提现费”(如2元/笔),需在合同中明确。
Q3:合利宝POS机跳码严重吗?
A:官方渠道无跳码,但部分代理商可能通过“商户池”切换商户类型,建议通过“中国银联云闪付APP”查询交易商户是否真实。
最终建议:根据商户类型和交易量选择费率方案,务必通过官方渠道办理,明确所有费用与条款,避免资金风险。