以下品牌均持有央行《支付业务许可证》,支持免费申请(需满足押金返还条件):
| 品牌 | 核心优势 | 免费申请条件 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 拉卡拉 | A股上市企业,市场占有率超40%,支持扫码、NFC聚合支付,资金秒到账。 | 押金99-199元,30天内刷满1万-5万元返还;费率透明(刷卡0.60%、扫码0.38%)。 | 个人/小微商户、移动收款。 |
| 银联商务 | 中国银联全资子公司,国有企业,资金安全等级最高,支持全国收单。 | 需营业执照和对公账户,个人无法申请;费率稳定(刷卡0.60%、扫码0.38%)。 | 企业、连锁商户。 |
| 盛付通 | 刷卡有积分,支持广发风控卡,费率长期稳定不调价。 | 押金199元,6个月内每月刷满1万元返还;费率刷卡0.60%、扫码0.38%。 | 个人养卡、高频交易用户。 |
| 乐刷 | 腾讯投资,支持主扫/被扫聚合扫码,扫码单笔限额5万元。 | 押金99元,30天内刷满5000元返还;费率刷卡0.60%、扫码0.38%。 | 小微商户、地摊经济。 |
| 国通星驿付 | 新大陆全资子公司,商户质量优质,笔笔带积分。 | 押金99元,30天内刷满5000元返还;费率刷卡0.60%、扫码0.38%。 | 餐饮、零售等实体店铺。 |
| 合利宝 | 支持合并到账,避免资金分散,扫码功能强大。 | 押金99元,30天内刷满5000元返还;费率刷卡0.60%、扫码0.38%。 | 多店铺管理、资金归集需求。 |
| 快钱支付 | 专注中小企业支付解决方案,支持微信/支付宝/银联多渠道支付。 | 押金199元,12个月内每月刷满2万元返还;费率刷卡0.60%、扫码0.38%。 | 中小企业、线上商户。 |
| 汇付天下 | 行业龙头,支持无卡支付、NFC闪付,费率灵活。 | 押金99元,30天内刷满5000元返还;费率刷卡0.60%、扫码0.38%。 | 年轻用户、移动支付场景。 |
| 随行付 | 全国收单,支持多门店管理,资金T+0到账。 | 押金199元,12个月内每月刷满2万元返还;费率刷卡0.65%、扫码0.38%。 | 连锁企业、多分支机构。 |
| 海科融通 | 支付牌照齐全,支持智能匹配本地商户,账单完美。 | 押金99元,30天内刷满5000元返还;费率刷卡0.60%、扫码0.38%。 | 个人养卡、优化账单需求。 |
